С двигателя 8F01
Снято с Citroen C3 Picasso (2008-2013) Минивэн 2012 1.4 I Бензин
Пожалуйста, выберите все параметры вашего автомобиля, чтобы мы могли отобразить натяжитель ремня генератора именно для вашего автомобиля.
С двигателя 8F01
Снято с Citroen C3 Picasso (2008-2013) Минивэн 2012 1.4 I Бензин
Снято с Citroen C4 Хэтчбэк 2012 1.4 I Бензин
С двигателя 8F01
Снято с Citroen C3 2 (2009-2013) Хэтчбэк 2012 1.4 I Бензин
Европа
Снято с Opel Astra K (2015-2019) 2017 бензин 1.0 Ti МКПП хэтчбэк
Англия
Снято с Opel Astra K (2015-2019) 2019 бензин 1.4 Ti АКПП универсал
С двигателя EJK
Снято с Jeep Renegade (2015-2018) Джип 2015 1.6 CRD Дизель
С двигателя 939B5000
Снято с Fiat Freemont 345 (2011-2016) Джип 2013 2.0 JTD Дизель
Европа
Снято с Peugeot RCZ (2010-2013) Купе 2010 1.6 Ti Бензин
С двигателя F16D4
Снято с Opel Mokka (2012-2016) Джип 2013 1.6 I Бензин
Европа
Снято с Opel Corsa (D) Хэтчбэк 2010 1.3 CDTI Дизель
Datacar.by помогает найти и сравнить цены на натяжитель ремня генератора для автомобилей opel astra. Мы агрегируем актуальные предложения от магазинов и авторазборок Беларуси, чтобы вы могли подобрать деталь под конкретную модификацию - с нужным кузовом, типом топлива и объёмом двигателя.
Серия astra выпускалась в разных вариантах, и натяжитель ремня генератора для каждой модификации может отличаться. В каталоге Datacar.by собраны предложения под автомобили opel astra со следующими параметрами:
Благодаря такой детализации вы сразу видите, какие натяжитель ремня генератора подходят именно под вашу комплектацию opel astra - будь то седан, универсал, хэтчбек или кроссовер, на бензине, дизеле или гибридной установке.
Владельцы opel astra на Datacar.by могут выбрать между двумя вариантами:
Новые натяжитель ремня генератора:
Б/у натяжитель ремня генератора с авторазборок:
Продавцы на платформе честно указывают состояние, фото и совместимость - вы принимаете решение на основе полной информации.
Чтобы избежать ошибок при заказе, следуйте алгоритму:
1.4 i (F19, M19) (60 л.с.)
1.6 i (F19, M19) (75 л.с.)
1.6 i 16V (F19, M19) (101 л.с.)
1.4 i (F35, M35) (60 л.с.)
1.6 i (F35, M35) (75 л.с.)
1.6 i 16V (F35, M35) (101 л.с.)
1.4 i (M08, M68, F08, F68) (60 л.с.)
1.6 i (F08, M08, F68, M68) (75 л.с.)
1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) (101 л.с.)
1.4 i 16V (90 л.с.)
1.4 Si (82 л.с.)
1.6 i (71 л.с.)
1.6 i (75 л.с.)
1.8 i 16V (116 л.с.)
2.0 i (115 л.с.)
1.4 (F19, M19) (75 л.с.)
1.4 (F19, M19) (82 л.с.)
1.4 i (F19, M19) (60 л.с.)
1.4 i 16V (F19, M19) (90 л.с.)
1.4 Si (F19, M19) (82 л.с.)
1.6 (F19, M19) (75 л.с.)
1.6 i (F19, M19) (71 л.с.)
1.6 i (F19, M19) (75 л.с.)
1.6 i 16V (F19, M19) (100 л.с.)
1.6 Si (F19, M19) (100 л.с.)
1.7 D (F19, M19) (57 л.с.)
1.7 D (F19, M19) (60 л.с.)
1.7 TD (F19, M19) (68 л.с.)
1.7 TDS (F19, M19) (82 л.с.)
1.8 i (F19, M19) (90 л.с.)
1.8 i 16V (F19, M19) (125 л.с.)
1.8 i 16V (F19, M19) (116 л.с.)
1.8 i 16V (F19, M19) (112 л.с.)
2.0 i (129 л.с.)
2.0 i (F19, M19) (115 л.с.)
2.0 i 16V (F19, M19) (136 л.с.)
2.0 TS (204 л.с.)
1.4 (F35, M35) (75 л.с.)
1.4 (F35, M35) (82 л.с.)
1.4 i (F35, M35) (60 л.с.)
1.4 i 16V (F35, M35) (90 л.с.)
1.4 Si (F35, M35) (82 л.с.)
1.6 (F35, M35) (75 л.с.)
1.6 i (F35, M35) (71 л.с.)
1.6 i (F35, M35) (75 л.с.)
1.6 i 16V (F35, M35) (100 л.с.)
1.6 Si (F35, M35) (101 л.с.)
1.7 D (F35, M35) (57 л.с.)
1.7 D (F35, M35) (60 л.с.)
1.7 TD (F35, M35) (68 л.с.)
1.7 TDS (F35, M35) (82 л.с.)
1.8 (F35, M35) (116 л.с.)
1.8 i (F35, M35) (90 л.с.)
1.8 i 16V (F35, M35) (125 л.с.)
1.8 i 16V (F35, M35) (116 л.с.)
2.0 i (F35, M35) (115 л.с.)
2.0 i 16V (F35, M35) (150 л.с.)
2.0 i 16V (F35, M35) (136 л.с.)
1.4 (F08, M08, F68, M68) (75 л.с.)
1.4 (F08, M08, F68, M68) (82 л.с.)
1.4 i (F08, M08, F68, M68) (60 л.с.)
1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) (90 л.с.)
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) (82 л.с.)
1.6 (F08, M08, F68, M68) (75 л.с.)
1.6 i (F08, M08, F68, M68) (71 л.с.)
1.6 i (F08, M08, F68, M68) (75 л.с.)
1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) (100 л.с.)
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) (101 л.с.)
1.7 D (F08, M08, F68, M68) (57 л.с.)
1.7 D (F08, M08, F68, M68) (60 л.с.)
1.7 TD (F08, M08, F68, M68) (68 л.с.)
1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) (82 л.с.)
1.8 (F08, M08, F68, M68) (116 л.с.)
1.8 i (F08, M08, F68, M68) (90 л.с.)
1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) (116 л.с.)
1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) (125 л.с.)
2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) (150 л.с.)
2.0 i (F08, M08, F68, M68) (115 л.с.)
2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) (136 л.с.)
2.0 TS (204 л.с.)
1.6 (F67) (103 л.с.)
1.6 16V (F67) (101 л.с.)
1.8 16V (F67) (125 л.с.)
2.0 16V Turbo (F67) (192 - 200 л.с.)
2.2 16V (F67) (147 л.с.)
2.2 DTI (F67) (125 л.с.)
1.6 16V (F07) (101 л.с.)
1.6 16V (F07) (103 л.с.)
1.8 16V (F07) (116 л.с.)
1.8 16V (F07) (125 л.с.)
2.0 16V Turbo (F07) (190 - 200 л.с.)
2.2 16V (F07) (147 л.с.)
2.2 DTI (F07) (125 л.с.)
1.2 16V (F69) (65 л.с.)
1.2 16V (F69) (75 л.с.)
1.4 (F69) (90 л.с.)
1.4 16V (F69) (90 л.с.)
1.6 (F69) (75 л.с.)
1.6 (F69) (84 л.с.)
1.6 (F69) (103 л.с.)
1.6 16V (F69) (101 л.с.)
1.7 CDTI (F69) (80 л.с.)
1.7 DTI 16V (F69) (75 л.с.)
1.7 TD (F69) (68 л.с.)
1.8 (F69) (110 л.с.)
1.8 16V (F69) (116 - 125 л.с.)
2.0 16V (F69) (136 л.с.)
2.0 DI (F69) (82 л.с.)
2.0 DTI 16V (F69) (101 л.с.)
2.2 16V (F69) (147 л.с.)
2.2 DTI (F69) (117 - 125 л.с.)
1.2 16V (F35) (65 л.с.)
1.2 16V (F35) (75 л.с.)
1.4 16V (F35) (90 л.с.)
1.6 (F35) (75 л.с.)
1.6 (F35) (84 л.с.)
1.6 (F35) (103 л.с.)
1.6 16V (F35) (101 л.с.)
1.6 CNG (F35) (97 л.с.)
1.7 CDTI (F35) (80 л.с.)
1.7 DTI 16V (F35) (75 л.с.)
1.7 TD (F35) (68 л.с.)
1.8 16V (F35) (116 л.с.)
1.8 16V (F35) (125 л.с.)
2.0 16V (F35) (136 л.с.)
2.0 DI (F35) (82 л.с.)
2.0 DTI 16V (F35) (101 л.с.)
2.0 OPC (F35) (192 - 200 л.с.)
2.2 16V (F35) (147 л.с.)
2.2 DTI (F35) (117 - 125 л.с.)
1.2 16V (F08, F48) (65 л.с.)
1.2 16V (F08, F48) (75 л.с.)
1.4 (F08, F48) (90 л.с.)
1.4 16V (F08, F48) (90 л.с.)
1.6 (F08, F48) (75 л.с.)
1.6 (F08, F48) (84 л.с.)
1.6 (F08, F48) (103 л.с.)
1.6 16V (F08, F48) (101 л.с.)
1.7 CDTI (F08, F48) (80 л.с.)
1.7 DTI 16V (F08, F48) (75 л.с.)
1.7 TD (F08, F48) (68 л.с.)
1.8 (F08, F48) (110 л.с.)
1.8 16V (F08, F48) (116 л.с.)
1.8 16V (F08, F48) (125 л.с.)
2.0 16V (F08, F48) (136 л.с.)
2.0 16V OPC (F08, F48) (160 л.с.)
2.0 DI (F08, F48) (82 л.с.)
2.0 DTI 16V (F08, F48) (101 л.с.)
2.0 OPC (F08, F48) (192 - 200 л.с.)
2.2 16V (F08, F48) (147 л.с.)
2.2 DTI (F08, F48) (117 - 125 л.с.)
1.2 (L48) (80 л.с.)
1.3 CDTI (L48) (90 л.с.)
1.4 (L48) (75 - 80 л.с.)
1.4 (L48) (90 л.с.)
1.6 (L48) (105 л.с.)
1.6 (L48) (116 л.с.)
1.6 Turbo (L48) (180 л.с.)
1.7 CDTI (L48) (80 л.с.)
1.7 CDTI (L48) (100 л.с.)
1.7 CDTI (L48) (110 л.с.)
1.7 CDTI (L48) (125 л.с.)
1.8 (L48) (125 л.с.)
1.8 (L48) (140 л.с.)
1.9 CDTI (L48) (150 л.с.)
1.9 CDTI (L48) (120 л.с.)
1.9 CDTI (L48) (100 л.с.)
1.9 CDTI 16V (L48) (120 л.с.)
2.0 Turbo (L48) (170 - 240 л.с.)
1.3 CDTI (L08) (90 л.с.)
1.4 (L08) (75 л.с.)
1.4 (L08) (90 л.с.)
1.6 (L08) (105 л.с.)
1.6 (L08) (116 л.с.)
1.6 Turbo (L08) (180 л.с.)
1.7 CDTi (L08) (101 л.с.)
1.7 CDTI (L08) (110 л.с.)
1.7 CDTI (L08) (125 л.с.)
1.7 CDTI (L08) (80 л.с.)
1.8 (L08) (125 л.с.)
1.8 (L08) (140 л.с.)
1.9 CDTi (L08) (150 л.с.)
1.9 CDTI (L08) (101 л.с.)
1.9 CDTI (L08) (120 л.с.)
1.9 CDTi 16V (L08) (120 л.с.)
2.0 Turbo (L08) (170 - 240 л.с.)
1.3 CDTI (L35) (90 л.с.)
1.4 (L35) (75 л.с.)
1.4 (L35) (90 л.с.)
1.6 (L35) (105 л.с.)
1.6 (L35) (116 л.с.)
1.6 Turbo (L35) (180 л.с.)
1.7 CDTI (L35) (80 л.с.)
1.7 CDTI (L35) (101 л.с.)
1.7 CDTI (L35) (110 л.с.)
1.7 CDTI (L35) (125 л.с.)
1.8 (L35) (125 л.с.)
1.8 (L35) (140 л.с.)
1.9 CDTI (L35) (150 л.с.)
1.9 CDTI (L35) (120 л.с.)
1.9 CDTI (L35) (100 л.с.)
1.9 CDTI 16V (L35) (120 л.с.)
2.0 Turbo (L35) (170 - 200 л.с.)
1.3 CDTI (68) (95 л.с.)
1.4 (68) (87 л.с.)
1.4 (68) (100 л.с.)
1.4 Turbo (68) (120 л.с.)
1.4 Turbo (68) (140 л.с.)
1.6 (68) (115 л.с.)
1.6 CDTi (68) (136 л.с.)
1.6 CDTi (68) (110 л.с.)
1.6 SIDI (68) (170 л.с.)
1.6 Turbo (68) (180 л.с.)
1.6 Turbo 4x4 (68) (180 л.с.)
1.7 CDTI (68) (131 л.с.)
1.7 CDTI (68) (110 л.с.)
1.7 CDTI (68) (125 л.с.)
2.0 BiTurbo CDTI (68) (194 л.с.)
2.0 CDTI (68) (131 - 165 л.с.)
1.4 (08) (101 л.с.)
1.4 (08) (120 л.с.)
1.4 Turbo (08) (140 л.с.)
1.6 CDTI (08) (110 л.с.)
1.6 CDTI (08) (136 л.с.)
1.6 SIDI (08) (200 л.с.)
1.6 SIDI (08) (170 л.с.)
1.6 Turbo (08) (180 л.с.)
1.7 CDTI (08) (110 л.с.)
1.7 CDTI (08) (131 л.с.)
1.8 (08) (140 л.с.)
2.0 BiTurbo CDTI (08) (194 л.с.)
2.0 CDTI (68) (131 - 165 л.с.)
2.0 OPC Turbo (08) (280 л.с.)
1.0 Turbo (68) (90 - 105 л.с.)
1.2 Turbo (68) (110 л.с.)
1.2 Turbo (68) (131 л.с.)
1.2 Turbo (68) (145 л.с.)
1.4 (68) (100 л.с.)
1.4 CNG (68) (110 л.с.)
1.4 Turbo (68) (145 л.с.)
1.4 Turbo (68) (125 л.с.)
1.4 Turbo (68) (140 - 150 л.с.)
1.5 CRDI (68) (105 л.с.)
1.5 CRDI (68) (122 л.с.)
1.6 BiTurbo (150 л.с.)
1.6 CDTi (68) (95 - 110 л.с.)
1.6 CDTi (68) (136 л.с.)
1.6 CDTi (68) (160 л.с.)
1.6 Turbo (68) (200 л.с.)
1.0 Turbo (35) (90 - 105 л.с.)
1.2 Turbo (35) (110 л.с.)
1.2 Turbo (35) (131 л.с.)
1.2 Turbo (35) (145 л.с.)
1.4 (35) (100 л.с.)
1.4 CNG (35) (110 л.с.)
1.4 Turbo (35) (145 л.с.)
1.4 Turbo (35) (125 л.с.)
1.4 Turbo (35) (150 л.с.)
1.5 CRDI (35) (105 л.с.)
1.5 CRDI (35) (122 л.с.)
1.6 BiTurbo (150 л.с.)
1.6 CDTi (35) (95 - 110 л.с.)
1.6 CDTi (35) (136 л.с.)
1.6 CDTi (35) (160 л.с.)
1.6 Turbo (35) (200 л.с.)
1.2 (FPHNPJ) (110 л.с.)
1.2 (FPHNSL, FPHNSR) (131 л.с.)
1.2 MHEV (FPHPY) (136 л.с.)
1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) (131 л.с.)
1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGXT) (181 л.с.)
1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGYT) (224 л.с.)
Astra-e (F3ZKWZ) (156 л.с.)