Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки.
Снято с Opel Vectra Универсал 2005 1,8 i Бензин
Пожалуйста, выберите все параметры вашего автомобиля, чтобы мы могли отобразить натяжной ролик грм именно для вашего автомобиля.
Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки.
Снято с Opel Vectra Универсал 2005 1,8 i Бензин
оригинал, из Германии, в хорошем состоянии, без дефектов, комплектность как на фото
Снято с Opel Corsa 2005 бензин i МКПП хэтчбэк
оригинал, из Германии, в хорошем состоянии, без дефектов, как на фото
Снято с Opel Corsa 2009 бензин i МКПП хэтчбэк
Datacar.by помогает найти и сравнить цены на натяжной ролик грм для автомобилей opel corsa. Мы агрегируем актуальные предложения от магазинов и авторазборок Беларуси, чтобы вы могли подобрать деталь под конкретную модификацию - с нужным кузовом, типом топлива и объёмом двигателя.
Серия corsa выпускалась в разных вариантах, и натяжной ролик грм для каждой модификации может отличаться. В каталоге Datacar.by собраны предложения под автомобили opel corsa со следующими параметрами:
Благодаря такой детализации вы сразу видите, какие натяжной ролик грм подходят именно под вашу комплектацию opel corsa - будь то седан, универсал, хэтчбек или кроссовер, на бензине, дизеле или гибридной установке.
Владельцы opel corsa на Datacar.by могут выбрать между двумя вариантами:
Новые натяжной ролик грм:
Б/у натяжной ролик грм с авторазборок:
Продавцы на платформе честно указывают состояние, фото и совместимость - вы принимаете решение на основе полной информации.
Чтобы избежать ошибок при заказе, следуйте алгоритму:
1.0 (F11, M11, F19, M19) (45 л.с.)
1.2 i (F11, M11, F19, M19) (45 л.с.)
1.2 N (F11, M11, F19, M19) (45 л.с.)
1.2 S (F11, M11, F19, M19) (58 л.с.)
1.2 S (F11, M11, M19, F19) (55 л.с.)
1.3 (F11, F19, M11, M19) (60 л.с.)
1.3 S (F11, M11, F19, M19) (70 л.с.)
1.4 i (F11, M11, F19, M19) (60 л.с.)
1.4 S (F11, M11, F19, M19) (72 л.с.)
1.5 D (F11, M11, F19, M19) (50 л.с.)
1.5 TD (F11, M11, F19, M19) (67 л.с.)
1.0 i 12V (F08, F68, M68) (54 л.с.)
1.2 i (F08, F68, M68) (45 л.с.)
1.2 i 16V (F08, F68, M68) (65 л.с.)
1.3 (F08, F68, M68) (60 л.с.)
1.4 i (F08, F68, M68) (54 - 60 л.с.)
1.4 i 16V (F08, F68, M68) (90 л.с.)
1.4 i 16V (F08, F68, M68) (86 л.с.)
1.4 Si (F08, F68, M68) (73 - 82 л.с.)
1.5 D (F08, F68, M68) (50 л.с.)
1.5 TD (F08, F68, M68) (67 л.с.)
1.6 GSI 16V (F08, F68, M68) (109 л.с.)
1.6 i 16V (F08, F68, M68) (106 л.с.)
1.6 i 16V (F08, F68, M68) (100 л.с.)
1.7 D (F08, F68, M68) (60 л.с.)
130i (79 л.с.)
140i (88 л.с.)
160iS (102 л.с.)
1.0 (F08, F68) (58 л.с.)
1.0 (F08, F68) (60 л.с.)
1.2 (F08, F68) (75 л.с.)
1.2 Twinport (F08, F68) (80 л.с.)
1.3 CDTI (F08, F68) (70 л.с.)
1.4 (90 л.с.)
1.4 (F08, F68) (82 л.с.)
1.4 (F08, F68) (90 л.с.)
1.4 Twinport (F08, F68) (90 л.с.)
1.6 (102 л.с.)
1.6 (F08, F68) (84 - 92 л.с.)
1.7 CDTI (F08, F68) (100 л.с.)
1.7 DI (F08, F68) (65 л.с.)
1.7 DTI (F08, F68) (75 л.с.)
1.8 (F08, F68) (107 л.с.)
1.8 (F08, F68) (125 л.с.)
1.8 GSi (107 л.с.)
1.0 (L08, L68) (65 л.с.)
1.0 (L08, L68) (60 л.с.)
1.2 (L08, L68) (75 - 80 л.с.)
1.2 (L08, L68) (69 л.с.)
1.2 (L08, L68) (83 - 86 л.с.)
1.3 CDTI (L08, L68) (75 л.с.)
1.3 CDTI (L08, L68) (90 л.с.)
1.3 CDTI (L08, L68) (95 л.с.)
1.4 (L08, L68) (87 л.с.)
1.4 (L08, L68) (100 л.с.)
1.4 (L08, L68) (120 л.с.)
1.4 LPG (L08, L68) (90 л.с.)
1.6 Turbo (L08, L68) (211 л.с.)
1.6 Turbo (L08, L68) (192 л.с.)
1.6 Turbo (L08, L68) (150 л.с.)
1.7 CDTI (L08, L68) (125 л.с.)
1.7 CDTI (L08, L68) (130 л.с.)
1.0 (08, 68) (90 л.с.)
1.0 (08, 68) (115 л.с.)
1.2 (08, 68) (69 л.с.)
1.3 CDTI (08, 68) (75 л.с.)
1.3 CDTI (08, 68) (95 л.с.)
1.4 (08, 68) (87 - 90 л.с.)
1.4 (08, 68) (75 л.с.)
1.4 Turbo (08, 68) (101 л.с.)
1.4 Turbo (08, 68) (150 л.с.)
1.6 Turbo (08, 68) (207 л.с.)
1.2 (68) (75 л.с.)
1.2 (68) (101 л.с.)
1.2 (68) (131 л.с.)
1.2 MHEV (101 л.с.)
1.2 Turbo Hybrid (68) (136 л.с.)
1.5 (68) (102 л.с.)
Corsa-e (156 л.с.)
Corsa-e (68) (136 л.с.)