BOSCH
Снято с Saab 9-3 (2002-2007) Универсал 2006 1.9 TID Дизель
Пожалуйста, выберите все параметры вашего автомобиля, чтобы мы могли отобразить расходомер воздуха именно для вашего автомобиля.
BOSCH
Снято с Saab 9-3 (2002-2007) Универсал 2006 1.9 TID Дизель
Европа BOSCH
Снято с Fiat Croma Минивэн 2007 1.9 JTD Дизель
Европа, BOSCH
Снято с Opel Astra (J) Хэтчбэк 2014 1.7 CDTI Дизель
Европа BOSCH
Снято с Opel Combo Фургон 2008 1.3 CDTI Дизель
Европа BOSCH
Снято с Opel Corsa (D) Купе 2010 1.3 CDTI Дизель
ЕВРОПА 1.0i
Снято с Opel Corsa (B) 1997 0.0
ЕВРОПА 1.9cdti
Снято с Opel Astra (H) 2006 0.0 МКПП
ЕВРОПА 1,0i 1.2i
Снято с Opel Corsa (B) 1997 0.0
ЕВРОПА 1.9cdti
Снято с Opel Astra (H) 2005 дизель 1.9 CDTI МКПП хэтчбэк
ЕВРОПА 1.7cdti
Снято с Opel Astra (H) 2005 дизель 1.7 CDTI МКПП универсал
Datacar.by помогает найти и сравнить цены на расходомер воздуха для автомобилей opel astra. Мы агрегируем актуальные предложения от магазинов и авторазборок Беларуси, чтобы вы могли подобрать деталь под конкретную модификацию - с нужным кузовом, типом топлива и объёмом двигателя.
Серия astra выпускалась в разных вариантах, и расходомер воздуха для каждой модификации может отличаться. В каталоге Datacar.by собраны предложения под автомобили opel astra со следующими параметрами:
Благодаря такой детализации вы сразу видите, какие расходомер воздуха подходят именно под вашу комплектацию opel astra - будь то седан, универсал, хэтчбек или кроссовер, на бензине, дизеле или гибридной установке.
Владельцы opel astra на Datacar.by могут выбрать между двумя вариантами:
Новые расходомер воздуха:
Б/у расходомер воздуха с авторазборок:
Продавцы на платформе честно указывают состояние, фото и совместимость - вы принимаете решение на основе полной информации.
Чтобы избежать ошибок при заказе, следуйте алгоритму:
2.0 i (115 л.с.)
1.8 i 16V (116 л.с.)
2.0 i (F35, M35) (115 л.с.)
1.8 i 16V (F35, M35) (125 л.с.)
1.8 i 16V (F35, M35) (116 л.с.)
2.0 i 16V (F35, M35) (136 л.с.)
2.0 i 16V (F35, M35) (150 л.с.)
2.0 i (F08, M08, F68, M68) (115 л.с.)
1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) (116 л.с.)
1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) (125 л.с.)
2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) (136 л.с.)
2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) (150 л.с.)
2.0 16V Turbo (F67) (192 - 200 л.с.)
1.8 16V (F67) (125 л.с.)
2.2 DTI (F67) (125 л.с.)
1.6 (F67) (103 л.с.)
1.8 16V (F07) (125 л.с.)
2.0 16V Turbo (F07) (190 - 200 л.с.)
1.8 16V (F07) (116 л.с.)
2.2 DTI (F07) (125 л.с.)
1.6 16V (F07) (103 л.с.)
1.8 16V (F69) (116 - 125 л.с.)
1.7 DTI 16V (F69) (75 л.с.)
1.7 TD (F69) (68 л.с.)
2.0 DI (F69) (82 л.с.)
2.0 DTI 16V (F69) (101 л.с.)
2.0 16V (F69) (136 л.с.)
1.2 16V (F69) (65 л.с.)
1.2 16V (F69) (75 л.с.)
1.4 (F69) (90 л.с.)
1.7 CDTI (F69) (80 л.с.)
2.2 DTI (F69) (117 - 125 л.с.)
1.6 (F69) (103 л.с.)
1.8 16V (F08, F48) (116 л.с.)
1.8 16V (F08, F48) (125 л.с.)
2.0 16V (F08, F48) (136 л.с.)
1.7 DTI 16V (F08, F48) (75 л.с.)
1.7 TD (F08, F48) (68 л.с.)
2.0 DI (F08, F48) (82 л.с.)
2.0 DTI 16V (F08, F48) (101 л.с.)
2.0 OPC (F08, F48) (192 - 200 л.с.)
2.0 16V OPC (F08, F48) (160 л.с.)
1.2 16V (F08, F48) (65 л.с.)
1.2 16V (F08, F48) (75 л.с.)
1.4 (F08, F48) (90 л.с.)
1.7 CDTI (F08, F48) (80 л.с.)
2.2 DTI (F08, F48) (117 - 125 л.с.)
1.6 (F08, F48) (103 л.с.)
1.8 (F08, F48) (110 л.с.)
1.8 (L48) (125 л.с.)
1.2 (L48) (80 л.с.)
1.4 (L48) (90 л.с.)
1.6 Turbo (L48) (180 л.с.)
2.0 Turbo (L48) (170 - 240 л.с.)
1.6 (L48) (105 л.с.)
1.4 (L48) (75 - 80 л.с.)
1.3 CDTI (L48) (90 л.с.)
1.7 CDTI (L48) (80 л.с.)
1.7 CDTI (L48) (100 л.с.)
1.9 CDTI (L48) (150 л.с.)
1.9 CDTI (L48) (120 л.с.)
1.9 CDTI (L48) (100 л.с.)
1.9 CDTI 16V (L48) (120 л.с.)
1.7 CDTI (L48) (110 л.с.)
1.7 CDTI (L48) (125 л.с.)
1.8 (L48) (140 л.с.)
1.8 (L08) (125 л.с.)
1.4 (L08) (90 л.с.)
1.6 Turbo (L08) (180 л.с.)
2.0 Turbo (L08) (170 - 240 л.с.)
1.6 (L08) (105 л.с.)
1.4 (L08) (75 л.с.)
1.3 CDTI (L08) (90 л.с.)
1.7 CDTi (L08) (101 л.с.)
1.7 CDTI (L08) (80 л.с.)
1.9 CDTi (L08) (150 л.с.)
1.9 CDTI (L08) (101 л.с.)
1.9 CDTI (L08) (120 л.с.)
1.9 CDTi 16V (L08) (120 л.с.)
1.7 CDTI (L08) (110 л.с.)
1.7 CDTI (L08) (125 л.с.)
1.8 (L08) (140 л.с.)
1.8 (L35) (125 л.с.)
1.4 (L35) (75 л.с.)
1.4 (L35) (90 л.с.)
1.6 Turbo (L35) (180 л.с.)
2.0 Turbo (L35) (170 - 200 л.с.)
1.6 (L35) (105 л.с.)
1.7 CDTI (L35) (80 л.с.)
1.3 CDTI (L35) (90 л.с.)
1.7 CDTI (L35) (101 л.с.)
1.9 CDTI (L35) (150 л.с.)
1.9 CDTI (L35) (120 л.с.)
1.9 CDTI (L35) (100 л.с.)
1.9 CDTI 16V (L35) (120 л.с.)
1.7 CDTI (L35) (110 л.с.)
1.7 CDTI (L35) (125 л.с.)
1.8 (L35) (140 л.с.)
1.4 (68) (87 л.с.)
1.4 (68) (100 л.с.)
1.4 Turbo (68) (120 л.с.)
1.6 (68) (115 л.с.)
2.0 BiTurbo CDTI (68) (194 л.с.)
2.0 CDTI (68) (131 - 165 л.с.)
1.4 Turbo (68) (140 л.с.)
1.6 CDTi (68) (136 л.с.)
1.6 CDTi (68) (110 л.с.)
1.6 Turbo (68) (180 л.с.)
1.6 Turbo 4x4 (68) (180 л.с.)
1.7 CDTI (68) (131 л.с.)
1.7 CDTI (68) (110 л.с.)
1.3 CDTI (68) (95 л.с.)
1.7 CDTI (68) (125 л.с.)
1.6 SIDI (68) (170 л.с.)
1.4 (08) (101 л.с.)
1.4 (08) (120 л.с.)
1.4 Turbo (08) (140 л.с.)
2.0 OPC Turbo (08) (280 л.с.)
2.0 BiTurbo CDTI (08) (194 л.с.)
2.0 CDTI (68) (131 - 165 л.с.)
1.6 CDTI (08) (110 л.с.)
1.6 CDTI (08) (136 л.с.)
1.6 Turbo (08) (180 л.с.)
1.7 CDTI (08) (110 л.с.)
1.7 CDTI (08) (131 л.с.)
1.8 (08) (140 л.с.)
1.6 SIDI (08) (200 л.с.)
1.6 SIDI (08) (170 л.с.)
1.6 BiTurbo (150 л.с.)
1.6 CDTi (68) (95 - 110 л.с.)
1.6 CDTi (68) (136 л.с.)
1.6 CDTi (68) (160 л.с.)
1.0 Turbo (68) (90 - 105 л.с.)
1.4 (68) (100 л.с.)
1.4 CNG (68) (110 л.с.)
1.4 Turbo (68) (125 л.с.)
1.4 Turbo (68) (140 - 150 л.с.)
1.6 Turbo (68) (200 л.с.)
1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGXT) (181 л.с.)
1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGYT) (224 л.с.)