Серия sprinter выпускалась в разных вариантах, и комплект сцепления для каждой модификации может отличаться. В каталоге Datacar.by собраны предложения под автомобили mercedes-benz sprinter со следующими параметрами:
Благодаря такой детализации вы сразу видите, какие комплект сцепления подходят именно под вашу комплектацию mercedes-benz sprinter - будь то седан, универсал, хэтчбек или кроссовер, на бензине, дизеле или гибридной установке.
Владельцы mercedes-benz sprinter на Datacar.by могут выбрать между двумя вариантами:
Продавцы на платформе честно указывают состояние, фото и совместимость - вы принимаете решение на основе полной информации.
SPRINTER 2-t Автобус (B901, B902)
с 1995/02 по 2006/05
214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) (129 - 143 л.с.)
208 CDI (901.671, 902.671, 902.672) (82 л.с.)
211 CDI (902.671, 902.672) (109 л.с.)
213 CDI (902.671, 902.672) (129 л.с.)
216 CDI (902.671, 902.672) (156 л.с.)
208 D (901.371, 902.371, 902.372) (79 л.с.)
210 D (902.471, 902.472) (102 л.с.)
212 D (902.471, 902.472) (122 л.с.)
SPRINTER 2-t бортовой (B901, B902
с 1995/01 по 2006/05
214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612) (129 - 143 л.с.)
208 CDI (901.611, 901.612, 901.621, 902.611, 902.612,... (82 л.с.)
211 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622) (109 л.с.)
213 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622) (129 л.с.)
216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622) (156 л.с.)
208 D (901.311, 901.312, 901.321, 902.311, 902.312,... (82 л.с.)
208 D (901.311, 901.312, 901.321, 902.311, 902.312,... (79 л.с.)
210 D (901.421, 902.412) (102 л.с.)
212 D (901.421, 902.412) (122 л.с.)
SPRINTER 2-t Фургон (B901, B902)
с 1995/02 по 2006/05
214 (901.061, 901.062, 901.661, 901.662, 902.061,... (129 - 143 л.с.)
208 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) (82 л.с.)
211 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) (109 л.с.)
213 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) (129 л.с.)
216 CDI (902.661, 902.662) (156 л.с.)
212 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462) (122 л.с.)
208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362) (79 - 82 л.с.)
210 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462) (102 л.с.)
SPRINTER 3-t Автобус (B906)
с 2006/06 по 2019/12
210 CDI (906.711, 906.713) (95 л.с.)
211 CDI (906.711, 906.713) (109 л.с.)
211 CDI (906.711, 906.713) (114 л.с.)
213 CDI (906.711, 906.713) (129 л.с.)
214 CDI (906.711, 906.713) (143 л.с.)
215 CDI (906.711, 906.713) (150 л.с.)
216 (906.713) (156 л.с.)
216 CDI (906.711, 906.713) (163 л.с.)
209 CDI (906.711, 906.713) (88 л.с.)
224 (906.713) (258 л.с.)
218 CDI (906.711, 906.713) (184 л.с.)
SPRINTER 3-t бортовой (B906)
с 2006/06 по 2018/12
209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (88 л.с.)
210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (95 л.с.)
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (109 л.с.)
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (114 л.с.)
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (129 л.с.)
214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (143 л.с.)
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (150 л.с.)
216 (906.113, 906.213) (156 л.с.)
216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (163 л.с.)
224 (906.113, 906.213) (258 л.с.)
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (184 л.с.)
219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (190 л.с.)
SPRINTER 4-t Автобус (B904)
с 1996/02 по 2006/05
414 (904.662, 904.663) (143 л.с.)
408 CDI (904.662, 904.663) (82 л.с.)
411 CDI (904.662, 904.663) (109 л.с.)
413 CDI (904.663, 904.662) (129 л.с.)
416 CDI (904.662, 904.663) (156 л.с.)