ASTRA G Кабриолет (T98)
1.8 16V (F67) кабрио 125л.с. 1796см.куб.(4 цил.) выпуск 2001 - 2005
ASTRA G купе (T98)
1.8 16V (F07) купе 116л.с. 1796см.куб.(4 цил.) выпуск 2000 - 2000
1.8 16V (F07) купе 125л.с. 1796см.куб.(4 цил.) выпуск 2000 - 2005
ASTRA G седан (T98)
1.8 16V (F69) седан 116л.с. 1796см.куб.(4 цил.) выпуск 1998 - 2005
ASTRA G универсал (T98)
1.8 16V (F35) универсал 116л.с. 1796см.куб.(4 цил.) выпуск 1998 - 2000
1.8 16V (F35) универсал 125л.с. 1796см.куб.(4 цил.) выпуск 2000 - 2004
ASTRA G Хэтчбэк (T98)
1.8 16V (F08, F48) хэтчбэк 116л.с. 1796см.куб.(4 цил.) выпуск 1998 - 2000
1.8 16V (F08, F48) хэтчбэк 125л.с. 1796см.куб.(4 цил.) выпуск 2000 - 2005
OMEGA B (V94)
2.5 V6 (F69, M69, P69) седан 170л.с. 2498см.куб.(6 цил.) выпуск 1994 - 2000
2.6 V6 (F69, M69, P69) седан 180л.с. 2597см.куб.(6 цил.) выпуск 2000 - 2003
3.0 V6 (F69, M69, P69) седан 211л.с. 2962см.куб.(6 цил.) выпуск 1994 - 2001
3.2 V6 (F69, M69, P69) седан 218л.с. 3175см.куб.(6 цил.) выпуск 2001 - 2003
OMEGA B универсал (V94)
2.5 V6 (F35, M35, P35) универсал 170л.с. 2498см.куб.(6 цил.) выпуск 1994 - 2000
2.6 V6 (F35, M35, P35) универсал 180л.с. 2597см.куб.(6 цил.) выпуск 2000 - 2003
3.0 V6 (F35, M35, P35) универсал 211л.с. 2962см.куб.(6 цил.) выпуск 1994 - 2001
3.2 V6 (F35, M35, P35) универсал 218л.с. 3175см.куб.(6 цил.) выпуск 2001 - 2003
VECTRA B (J96)
1.8 i 16V (F19) седан 115л.с. 1796см.куб.(4 цил.) выпуск 1995 - 2000
1.8 i 16V (F19) седан 116л.с. 1799см.куб.(4 цил.) выпуск 1995 - 2000
1.8 i 16V (F19) седан 125л.с. 1796см.куб.(4 цил.) выпуск 2000 - 2002
2.5 i V6 (F19) седан 170л.с. 2498см.куб.(6 цил.) выпуск 1995 - 2000
2.6 i V6 (F19) седан 170л.с. 2597см.куб.(6 цил.) выпуск 2000 - 2002
I 500 2.5 (F19) седан 194л.с. 2498см.куб.(6 цил.) выпуск 1998 - 2000
VECTRA B универсал (J96)
1.8 i 16V (F35) универсал 115л.с. 1796см.куб.(4 цил.) выпуск 1996 - 2000
1.8 i 16V (F35) универсал 116л.с. 1799см.куб.(4 цил.) выпуск 1996 - 2000
1.8 i 16V (F35) универсал 125л.с. 1796см.куб.(4 цил.) выпуск 2000 - 2003
2.5 i V6 (F35) универсал 170л.с. 2498см.куб.(6 цил.) выпуск 1996 - 2000
2.6 i V6 (F35) универсал 170л.с. 2597см.куб.(6 цил.) выпуск 2000 - 2003
VECTRA B Хэтчбэк (J96)
1.8 i 16V (F68) хэтчбэк 116л.с. 1796см.куб.(4 цил.) выпуск 1995 - 2000
1.8 i 16V (F68) хэтчбэк 116л.с. 1799см.куб.(4 цил.) выпуск 1995 - 2000
1.8 i 16V (F68) хэтчбэк 125л.с. 1796см.куб.(4 цил.) выпуск 2000 - 2003
2.5 i V6 (F68) хэтчбэк 170л.с. 2498см.куб.(6 цил.) выпуск 1995 - 2000
2.6 i V6 (F68) хэтчбэк 170л.с. 2597см.куб.(6 цил.) выпуск 2000 - 2003
VECTRA C (Z02)
3.2 V6 (F69) седан 211л.с. 3175см.куб.(6 цил.) выпуск 2002 - 2006
VECTRA C GTS (Z02)
3.2 V6 (F68) хэтчбэк 211л.с. 3175см.куб.(6 цил.) выпуск 2002 - 2006
VECTRA C универсал (Z02)
3.2 V6 (F35) универсал 211л.с. 3175см.куб.(6 цил.) выпуск 2003 - 2005