C-CLASS (W204)
C 300 (204.055) седан 252л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2011 - 2014
C 300 4-matic (204.080) седан 252л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2011 - 2014
C 350 (204.056) седан 272л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2007 - 2014
C 350 4-matic (204.087) седан 272л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2007 - 2014
C-CLASS (W205)
C 400 4-matic (205.066) седан 333л.с. 2996см.куб.(6 цил.) выпуск 2014 - ..
C 450 AMG 4-matic (205.064) седан 367л.с. 2996см.куб.(6 цил.) выпуск 2015 - 2018
C-CLASS T-Model (S204)
C 350 CGI (204.257) универсал 306л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2011 - 2014
C-CLASS T-Model (S205)
C 400 4-matic (205.266) универсал 333л.с. 2996см.куб.(6 цил.) выпуск 2014 - ..
C 450 AMG 4-matic (205.264) универсал 367л.с. 2996см.куб.(6 цил.) выпуск 2015 - 2018
C-CLASS купе (C204)
C 350 (204.357) купе 306л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2011 - ..
C-CLASS купе (C205)
AMG C 43 4-matic (205.364) купе 367л.с. 2996см.куб.(6 цил.) выпуск 2016 - 2018
CLS (C218)
CLS 350 (218.359) купе 306л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2011 - 2014
CLS 400 (218.361) купе 333л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2014 - 2017
CLS 400 4-matic (218.368) купе 333л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2014 - 2017
CLS Shooting Brake (X218)
CLS 350 (218.959) универсал 306л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2012 - 2014
CLS 400 (218.961) универсал 333л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2014 - 2017
CLS 400 (218.965) универсал 333л.с. 2996см.куб.(6 цил.) выпуск 2014 - 2017
CLS 400 4-matic (218.967) универсал 333л.с. 2996см.куб.(6 цил.) выпуск 2014 - 2017
CLS 400 4-matic (218.968) универсал 333л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2014 - 2017
E-CLASS (W212)
E 300 (212.055) седан 252л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2011 - 2015
E 300 4-matic (212.080) седан 252л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2011 - 2015
E 350 (212.059) седан 306л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2011 - 2015
E 350 4-matic (212.088) седан 306л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2011 - 2015
E 400 (212.061) седан 333л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2014 - 2015
E 400 (212.065) седан 333л.с. 2996см.куб.(6 цил.) выпуск 2013 - 2016
E 400 4-matic (212.067) седан 333л.с. 2996см.куб.(6 цил.) выпуск 2013 - 2016
E-CLASS T-Model (S212)
E 300 (212.255) универсал 252л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2011 - 2016
E 300 4-matic (212.280) универсал 252л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2011 - 2016
E 350 (212.259) универсал 306л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2011 - 2014
E 350 4-matic (212.288) универсал 306л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2011 - 2016
E 400 (212.261) универсал 333л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2014 - 2016
E 400 (212.265) универсал 333л.с. 2996см.куб.(6 цил.) выпуск 2013 - 2016
E 400 4-matic (212.267) универсал 333л.с. 2996см.куб.(6 цил.) выпуск 2013 - 2016
E 400 4-matic (212.299) универсал 333л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2014 - 2016
E-CLASS Кабриолет (A207)
E 300 (207.455) кабрио 252л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2011 - 2016
E 320 (207.462) кабрио 272л.с. 2996см.куб.(6 цил.) выпуск 2014 - 2016
E 350 (207.459) кабрио 306л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2011 - 2014
E 400 (207.461) кабрио 333л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2014 - 2016
E 400 (207.465) кабрио 333л.с. 2996см.куб.(6 цил.) выпуск 2013 - 2016
E-CLASS купе (C207)
E 300 (207.355) купе 252л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2011 - 2016
E 320 (207.362) купе 272л.с. 2996см.куб.(6 цил.) выпуск 2014 - 2016
E 350 (207.359) купе 306л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2011 - 2014
E 350 4-matic (207.388) купе 306л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2013 - 2016
E 400 (207.361) купе 333л.с. 3498см.куб.(6 цил.) выпуск 2014 - 2016
E 400 (207.365) купе 333л.с. 2996см.куб.(6 цил.) выпуск 2013 - 2016
GLE (W166)
400 4-matic (166.056) внедорожник 333л.с. 2996см.куб.(6 цил.) выпуск 2015 - 2018
450 AMG 4-matic (166.064) внедорожник 367л.с. 2996см.куб.(6 цил.) выпуск 2015 - 2018
AMG 43 4-matic (166.064) внедорожник 367л.с. 2996см.куб.(6 цил.) выпуск 2016 - 2018
GLE купе (C292)
400 4-matic (292.356) внедорожник 333л.с. 2996см.куб.(6 цил.) выпуск 2015 - 2019
450 AMG 4-matic (292.364) внедорожник 367л.с. 2996см.куб.(6 цил.) выпуск 2015 - 2019
AMG 43 4-matic (292.364) внедорожник 367л.с. 2996см.куб.(6 цил.) выпуск 2016 - 2019