Серия sprinter выпускалась в разных вариантах, и передний бампер для каждой модификации может отличаться. В каталоге Datacar.by собраны предложения под автомобили mercedes-benz sprinter со следующими параметрами:
Благодаря такой детализации вы сразу видите, какие передний бампер подходят именно под вашу комплектацию mercedes-benz sprinter - будь то седан, универсал, хэтчбек или кроссовер, на бензине, дизеле или гибридной установке.
Владельцы mercedes-benz sprinter на Datacar.by могут выбрать между двумя вариантами:
Продавцы на платформе честно указывают состояние, фото и совместимость - вы принимаете решение на основе полной информации.
SPRINTER 2-t Автобус (B901, B902)
с 1995/02 по 2006/05
208 CDI (901.671, 902.671, 902.672) (82 л.с.)
208 D (901.371, 902.371, 902.372) (79 л.с.)
210 D (902.471, 902.472) (102 л.с.)
211 CDI (902.671, 902.672) (109 л.с.)
212 D (902.471, 902.472) (122 л.с.)
213 CDI (902.671, 902.672) (129 л.с.)
214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) (129 - 143 л.с.)
216 CDI (902.671, 902.672) (156 л.с.)
SPRINTER 3-t Автобус (B906)
с 2006/06 по 2019/12
211 CDI (906.711, 906.713) (109 л.с.)
213 CDI (906.711, 906.713) (129 л.с.)
215 CDI (906.711, 906.713) (150 л.с.)
216 (906.713) (156 л.с.)
216 CDI (906.711, 906.713) (163 л.с.)
224 (906.713) (258 л.с.)
210 CDI (906.711, 906.713) (95 л.с.)
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
с 2006/06 по 2018/12
209 CDI (906.611, 906.613) (88 л.с.)
210 CDI (906.611, 906.613) (95 л.с.)
211 CDI (906.611, 906.613) (109 л.с.)
213 CDI (906.611, 906.613) (129 л.с.)
215 CDI (906.611, 906.613) (150 л.с.)
216 (906.613) (156 л.с.)
216 CDI (906.611, 906.613) (163 л.с.)
218 CDI (906.611, 906.613) (184 л.с.)
219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) (190 л.с.)
224 (906.613) (258 л.с.)
SPRINTER 3,5-t бортовой (B907, B9
с 2018/02